|              玻璃器皿清洗機與傳統手工、超聲波清洗的比較  |         ||
|              玻璃器皿清洗機清洗  |                          傳統手工清洗  |                          超聲波清洗  |         
|              *的清洗和消毒,減少對人員健康的傷害  |                          有毒的化學品和溶劑對實驗室人員的健康造成終生,不可逆轉的傷害  |                          振子工作穿透力強,會影響長時間在附件操作人員的身體健康  |         
|              延長玻璃容器的使用壽命  |                          較難*清洗干凈,耗費很多的人工進行清洗  |                          由于空化作用,器皿易破碎  |         
|              靜音清洗  |                          玻璃器皿在手工清洗過程中容易破碎,破瓶率高  |                          振子工作產生60分貝的雜音  |         
|              節約人力和時間  |                          使用大量的清洗劑,成本較高  |                          可以清洗結構復雜的器皿  |         
|              清洗結果重現性高  |                          清洗結果難以重現  |                          清洗結果重現性一般  |         
|              密閉式全自動運行  |                          無法密閉,對人員有傷害  |                          半密閉,洗劑濺出,會對人員有傷害  |         
電話
微信掃一掃